LOS OP PODZIM 2018 - FK STAŘÍČ
1. SO 18.8. 15:00 FK STAŘÍČ : NOŠOVICE 3:2 (1:1) ....
2. NE 26.8. 17:00 KOZLOVICE : FK STAŘÍČ 1:0 (1:0) ....
3. SO 1.9. 15:00 FK STAŘÍČ : PALKOVICE 0:1 (0:1) ....
4. SO 8.9. 16:00 LÍSKOVEC : FK STAŘÍČ 2:1 (1:0) ....
5. SO 15.9. 15:00 FK STAŘÍČ : METYLOVICE 3:1 (0:0) ....
6. NE 23.9. 16:30 PÍSEK : FK STAŘÍČ 1:4 (1:2) ....
7. SO 29.9. 15:00 FK STAŘÍČ : HUKVALDY 1:1 (0:0) ....
8. NE 7.10. 15:00 BUKOVEC : FK STAŘÍČ 1:2 (0:1) ....
9. SO 13.10. 15:00 FK STAŘÍČ : HRÁDEK 7:1 (4:1) ....
10. SO 20.10. 14:00 BAŠKA : FK STAŘÍČ 1:2 (0:0) ....
11. NE 28.10. 14:00 NEBORY : FK STAŘÍČ 1:6 (0:3) ....
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldřichovice | 26 | 21 | 4 | 1 | 103:32 | 67 |
2 | Mosty | 26 | 22 | 1 | 3 | 100:38 | 67 |
3 | Palkovice | 26 | 15 | 1 | 10 | 74:51 | 46 |
4 | Nošovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:60 | 44 |
5 | Hrádek | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:53 | 36 |
6 | Nebory | 26 | 10 | 6 | 10 | 56:60 | 36 |
7 | Baška | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:72 | 36 |
8 | Metylovice/Frýdlant B | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:69 | 35 |
9 | Kozlovice | 26 | 11 | 1 | 14 | 68:65 | 34 |
10 | Písek | 26 | 9 | 6 | 11 | 56:53 | 33 |
11 | FK STAŘÍČ | 26 | 10 | 1 | 15 | 57:71 | 31 |
12 | Bukovec | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:86 | 27 |
13 | Vojkovice | 26 | 6 | 2 | 18 | 50:85 | 20 |
14 | Návsí | 26 | 5 | 1 | 20 | 27:89 | 16 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldřichovice | 26 | 21 | 4 | 1 | 103:32 | 67 |
2 | Mosty | 26 | 22 | 1 | 3 | 100:38 | 67 |
3 | Palkovice | 26 | 15 | 1 | 10 | 74:51 | 46 |
4 | Nošovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:60 | 44 |
5 | Hrádek | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:53 | 36 |
6 | Baška | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:72 | 36 |
7 | Nebory | 26 | 10 | 6 | 10 | 56:60 | 36 |
8 | Metylovice/Frýdlant B | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:69 | 35 |
9 | Kozlovice | 26 | 11 | 1 | 14 | 68:65 | 34 |
10 | Písek | 26 | 9 | 6 | 11 | 56:53 | 33 |
11 | FK STAŘÍČ | 26 | 10 | 1 | 15 | 57:71 | 31 |
12 | Bukovec | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:86 | 27 |
13 | Vojkovice | 26 | 6 | 2 | 18 | 50:85 | 20 |
14 | Návsí | 26 | 5 | 1 | 20 | 27:89 | 16 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldřichovice | 26 | 21 | 4 | 1 | 103:32 | 67 |
2 | Mosty | 26 | 22 | 1 | 3 | 100:38 | 67 |
3 | Palkovice | 26 | 15 | 1 | 10 | 74:51 | 46 |
4 | Nošovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:60 | 44 |
5 | Hrádek | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:53 | 36 |
6 | Nebory | 26 | 10 | 6 | 10 | 56:60 | 36 |
7 | Baška | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:72 | 36 |
8 | Metylovice/Frýdlant B | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:69 | 35 |
9 | Kozlovice | 26 | 11 | 1 | 14 | 68:65 | 34 |
10 | Písek | 26 | 9 | 6 | 11 | 56:53 | 33 |
11 | FK STAŘÍČ | 26 | 10 | 1 | 15 | 57:71 | 31 |
12 | Bukovec | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:86 | 27 |
13 | Vojkovice | 26 | 6 | 2 | 18 | 50:85 | 20 |
14 | Návsí | 26 | 5 | 1 | 20 | 27:89 | 16 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldřichovice | 26 | 21 | 4 | 1 | 103:32 | 67 |
2 | Mosty | 26 | 22 | 1 | 3 | 100:38 | 67 |
3 | Palkovice | 26 | 15 | 1 | 10 | 74:51 | 46 |
4 | Nošovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:60 | 44 |
5 | Hrádek | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:53 | 36 |
6 | Nebory | 26 | 10 | 6 | 10 | 56:60 | 36 |
7 | Baška | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:72 | 36 |
8 | Metylovice/Frýdlant B | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:69 | 35 |
9 | Kozlovice | 26 | 11 | 1 | 14 | 68:65 | 34 |
10 | Písek | 26 | 9 | 6 | 11 | 56:53 | 33 |
11 | FK STAŘÍČ | 26 | 10 | 1 | 15 | 57:71 | 31 |
12 | Bukovec | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:86 | 27 |
13 | Vojkovice | 26 | 6 | 2 | 18 | 50:85 | 20 |
14 | Návsí | 26 | 5 | 1 | 20 | 27:89 | 16 |
Vytvořeno službou Webnode